ROMA D'INVERNO - IRC
- REGATA TROFEO PAOLO VENANZANGELI C.N. RIVA DI TRAIANO 05/11/2017 - 10/03/2018 |
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA | Dalla Classe : IRC 0 Alla Classe : IRC 3 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | BSF | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | ITA16677 | IRC 1 | TEVERE REMO MON ILE | CATALANO GIANROCCO | CIRCOLO REALE CANOTTIERI | FIRST 40 | 582.4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
2 | ITA15441 | IRC 3 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | CIRCOLO REALE CANOTTIERI | FIRST 34.7 | 645.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 |
3 | ITA45140 | IRC 0 | VAHINE' 7 | RAPONI FRANCESCO | CIRCEO Y.V.C. | FIRST 45 | 574.8 | 15 | 3 | 1 | 2 | 21 |
4 | GER45036 | IRC 0 | APHRODITE | DI GIUSEPPE PIERFRANCO | ANCONA Y.C. | SWAN 45 | 528.4 | 1 | 11 | 4 | 8.5 | 24.5 |
5 | ITA39144 | IRC 3 | CANOPO | MAJOLINO ADRIANO | C.N. RIVA TRAIANO | GRAND SOLEIL 39 2 | 603.0 | 10 | 5.5 | 6 | 5 | 26.5 |
6 | ITA445 | IRC 0 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GUIDO | C.N.RIVA DI TRAIANO | FIRST 45 | 573.6 | 11 | 5.5 | 8 | 4 | 28.5 |
7 | ITA264 | IRC 0 | ROSMARINE 2 | ACERNESE RICCARDO | Y.C.P.Q. | GRAND SOLEIL 46 B | 551.5 | 8 | 7 | 5 | 8.5 | 28.5 |
8 | ITA15740 | IRC 1 | VAG 2 | CANOVA ALESSANDRO | NAUTILUS Y.C. | GRANDSOLEIL 40 B&C | 593.5 | 5 | 15 | 10 | 6 | 36 |
9 | ITA17001 | IRC 0 | ARS UNA | BISCARINI - ROCCHI | A.S.D.GRANLASCO | MYLIUS 15E25 | 492.1 | 2 | 20 DNF |
7 | 13 | 42 |
10 | ITA16480 | IRC 3 | WHITE PEARL | BONAFEDE ROBERTO | C.N.RIVA DI TRAIANO | SUN ODYSSEY 44i | 636.3 | 19 | 4 | 12 | 11 | 46 |
11 | ITA16661 | IRC 3 | ZIGOZAGO | EMILI MARCO | C.N.RIVA TRAIANO | GRAND SOLEIL 37 B | 616.3 | 13 | 8 | 13 | 15 | 49 |
12 | ITA16621 | IRC 1 | LANCILLOTTO | ADDOBBATI ADRIANO | NAUTICLUB CASTELFUSANO | FIRST 40' | 583.7 | 14 | 20 DNF |
9 | 7 | 50 |
13 | ITA16530 | IRC 3 | PAZZA IDEA 4 | MASCIARRI EMANUELE | CNMDM | FIRST 35 | 634.0 | 17 | 9 | 15 | 10 | 51 |
14 | ITA14949 | IRC 1 | SIR BISS | PEREGO GIULIANO | C.N.RIVATRAIANO | SYDNEY 39 | 582.4 | 12 | 13 | 14 | 12 | 51 |
15 | ITA14141 | IRC 3 | SOUL SEEKER | GALDI FEDERICO | NAUTILUS Y.C. | X-362 SPORT | 647.1 | 16 | 12 | 11 | 14 | 53 |
16 | ITA45050 | IRC 0 | ULIKA | MASI ANDREA | C.N.TECNOMAR | SWAN 45 | 531.6 | 9 | 10 | 20 DNC |
20 DNC |
59 |
17 | ITA1717 | IRC 0 | MILU' III | PIETROLUCCI ANDREA | SOCIETA' CANOTTIERI PALER | MYLIUS 14E55 | 518.1 | 4 | 16 | 20 DNC |
20 DNC |
60 |
18 | ITA4503 | IRC 0 | ER CAVALIERE NERO | MORVILLE PAOLO SAILING YACHT | CIRCOLO REALE CANOTTIERI | FIRST 45 | 563.2 | 6 | 20 DNF |
17 | 20 DSQ |
63 |
19 | ITA16377 | IRC 1 | TWINS | SETTE FRANCESCO | C.N.GUGLIELMO MARCONI | HANSE 430 | 599.5 | 18 | 14 | 16 | 16 | 64 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | GCME-GFFG | Data : 17/02/2018 14:36:39 |